Elecciones generales · Congreso de los Diputados
9 de marzo de 2008
Votos y escaños de cada candidatura, según el resumen de resultados de la Junta Electoral Central, y el gobierno que salió de esta elección.
- Más votos y más escaños
- PSOE169 de 350 escaños · 44,36 % de los votos a candidaturasSin mayoría absoluta: le faltaron 7 escaños para los 176.
- Gobierno que salió
- PSOEJosé Luis Rodríguez ZapateroNombrado el 11 de abril de 2008 · BOE ↗
- Participación
- 73,85 %25.900.439 votantes de 35.073.179 electoresBOE-A-2008-6851 · Resumen de resultados
Reparto de los 350 escaños
La marca vertical señala la mayoría absoluta: 176 escaños.
- PSOE169
- PP154
- CiU10
- PNV6
- ERC3
- IU2
- BNG2
- CC2
- UPyD1
- NA-BAI1
Por formaciones
Cuando un partido se presentó con candidaturas distintas según la provincia, aquí van sumadas y se indica cuáles son. El porcentaje es sobre los votos a candidaturas, la base que usa la Junta Electoral Central: no cuenta los votos en blanco ni los nulos.
| Formación | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| PSOE | 11.289.335 | 44,36 | 169 |
| Suma de 2 candidaturas: Partido Socialista Obrero Español (PSOE) · Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | |||
| PP | 10.278.010 | 40,39 | 154 |
| Suma de 2 candidaturas: Partido Popular (PP) · Unión del Pueblo Navarro-Partido Popular (UPN-PP) | |||
| CiU | 779.425 | 3,06 | 10 |
| Convergencia i Unió (CiU) | |||
| PNV | 306.128 | 1,20 | 6 |
| Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) | |||
| ERC | 291.532 | 1,15 | 3 |
| Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | |||
| IU | 969.946 | 3,81 | 2 |
| Izquierda Unida (IU) | |||
| BNG | 212.543 | 0,84 | 2 |
| Bloque Nacionalista Galego (BNG) | |||
| CC | 174.629 | 0,69 | 2 |
| Coalición Canaria - Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) | |||
| UPyD | 306.079 | 1,20 | 1 |
| Unión, Progreso y Democracia (UPyD) | |||
| NA-BAI | 62.398 | 0,25 | 1 |
| Coalición Nafarroa Bai (NA-BAI) | |||
| Candidaturas sin escaño | 778.659 | 3,06 | 0 |
| La Junta Electoral Central las da en una sola cifra. | |||
| Total de votos a candidaturas | 25.448.684 | 100,00 | 350 |
Candidatura a candidatura
La tabla tal como la publica la Junta Electoral Central, con el nombre oficial de cada candidatura y en su mismo orden. Sin sumas.
| Candidatura | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| Partido Popular (PP) | 10.144.951 | 39,86 | 152 |
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 9.599.424 | 37,72 | 144 |
| Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 1.689.911 | 6,64 | 25 |
| Convergencia i Unió (CiU) | 779.425 | 3,06 | 10 |
| Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) | 306.128 | 1,20 | 6 |
| Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 291.532 | 1,15 | 3 |
| Izquierda Unida (IU) | 969.946 | 3,81 | 2 |
| Bloque Nacionalista Galego (BNG) | 212.543 | 0,84 | 2 |
| Coalición Canaria - Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) | 174.629 | 0,69 | 2 |
| Unión del Pueblo Navarro-Partido Popular (UPN-PP) | 133.059 | 0,52 | 2 |
| Unión, Progreso y Democracia (UPyD) | 306.079 | 1,20 | 1 |
| Coalición Nafarroa Bai (NA-BAI) | 62.398 | 0,25 | 1 |
Después de la elección
- Gobierno. PSOE · José Luis Rodríguez Zapatero. Nombrado el 11 de abril de 2008 (Real Decreto 431/2008, de 11 de abril).
- Los gobiernos empiezan el día del real decreto que nombra a su presidente; las siglas son las de los partidos con ministros, no las de sus apoyos en el Congreso. Todos los gobiernos desde 1977.
De dónde sale cada cifra
- Votos y escaños. Junta Electoral Central, Elecciones Generales. Resumen de resultados (1977-2023) (descargado el 12 de octubre de 2026). La hoja de esta elección indica: «Fuente: Junta Electoral Central. Elaboración propia a partir de la publicación realizada por la JEC del resumen de los resultados (BOE núm. 93, de 17 de abril de 2008).»
- Censo y votantes. BOE-A-2008-6851 (Resumen de resultados). La participación se calcula aquí dividiendo los votantes entre el censo.
- Qué no incluye. Las candidaturas sin escaño una a una, los votos en blanco y nulos, el Senado y el reparto por provincias. Los colores son una ayuda para reconocer a cada formación, no un dato oficial.
- ¿Ves un error? Avísanos y lo comprobamos contra el documento.